
Würdenträger
| König | Ralf Wetzel „Der zuverlässige Energielieferant mit Petra Hesse | 
| 1.Minister | Carsten Tolle „Der Solarspezialist“ mit Anke Rosentreter | 
| 2.Minister | Sven Meiners „der flinke Löschmeister“ mit Anne | 
| Jugendkönig | Jan-Henning Thies | 
| 1.Minister | Theda Thies | 
| 2.Ministerin | Jessica Hohl | 
| Kinderkaiserin | Hanna Trumann | 
| 1. Ministerin | Lena Rusche | 
| 2.Minister | Marvin Drechsler | 
| Zwergenkönig | Florian Jungk | 
| 1.Ministerin | Amelie Lüchau | 
| 2.Minister | Julien Hohl | 
| Mädchenbeste | Lena Rusche | 
| Damenbeste | Tanja Thies | 
| 2. Platz | Emily Bloore | 
| 3. Platz | Carola Bloore | 
| Freihandkönigin | Ariane Brüggemann | 
| 2. Platz | Hannelore Müller | 
| 3. Platz | Brigitte Wippich | 
| Freihandkönig | Dietmar Zache | 
| 2. Platz | Ralf Wetzel | 
| 3. Platz | Jan-Henning Thies | 
| Bürgerkönigin | Anke Rosentreter | 
| 2. Platz | Adrian Balmes | 
| 3. Platz | Vera Elschner | 
| Kapellenkönig | Alexander Schliewe | 
| 2. Platz | Jessica Hohl | 
| 3. Platz | Sven Röder | 
| Ehrenscheibe | Heinz Fetzer | 
| Gemeindepokal | Maximilian Draxler | 
| 2. Platz | Andre Gebhart | 
| 3. Platz | Ariane Brüggemann | 
| 4. Platz | Ralph Müller | 
| Pfingstpokal | Brigitte Wippich | 
| 2. Platz | Renate Bühren | 
| 3. Platz | Carola Bloore | 
| Gästeschießen | Sandra Rohloff, Beedenbostel | 
| Jugendkönig der Jugendkönige | Theda Thies | 
| 2. Platz | Eike Thies | 
| 3. Platz | Volker Thies | 
| Orden 40 Jahre Damenschießgruppe | Carola Bloore | 
| Preisschießen | |
| 1. Platz | Wolfgang Hoffmann | 
| Satzschießen | Maximilian Draxler |