
Würdenträger
| König | Jan-Henning Thies “Der treffsichere Heizungsbauer” |
| 1.Minister | Stefan Kreutz „der kinder-freundliche Autoschrauber |
| 2.Minister | Maximilian Draxler „der char-mante Leutnant zur See in Spe“ |
| Jugendkönigin | Daniela Meier |
| 1.Ministerin | Theda Thies |
| 2.Minister | Tobias Heinberg |
| Kinderkönigin | Jill Bergmann |
| 1. Ministerin | Samantha Hohl |
| 2. Ministerin | Lena Rusche |
| Zwergenkönigin | Celina Hohl |
| 1.Ministerin | Amelie Lüchau |
| 2.Minister | Finn Rusche |
| Mädchenbeste | Jill Bergmann |
| Damenbeste | Maja Röver |
| 2. Platz | Tanja Thies |
| 3. Platz | Ariane Brüggemann |
| Freihandkönigin | Hannelore Müller |
| 2. Platz | Helga Leichsenring |
| 3. Platz | Maja Röver |
| Freihandkönig | Andre Gebhart |
| 2. Platz | Jan-Henning Thies |
| 3. Platz | Dietmar Eisenbarth |
| Bürgerkönig | Danilo Hohl |
| 2. Platz | Heike Hohl |
| 3. Platz | Christa Ehlers |
| Kapellenkönig | Hanna Trumann |
| Ehrenscheibe | Dieter und Hans-Jörg Seiler |
| Gemeindepokal | Andre Gebhart |
| Satzschießen | Carola Bloore |
| Gästeschießen | Bärbel Knabe Eldingen |
| Spaßscheibe | Petra Hesse |
| Preisschießen | Hannelore Müller |
| 2. Platz | Andre Gebhart |
| 3. Platz | Stefanie Jungk |

