Schützenverein Lachendorf von 1881 e.V.
Königshaus 2019
König | Harald Bergmann „Der Schankfreudige“ mit Britt |
1.Minister | Stefan Kreutz „ Der schnelle Zusteller“ mit Katrin |
2.Minister | Dietmar Eisenbarth „Der treffsichere Schatzmeister“
mit Vera |
Jugendkönig | Philip Grüne |
1.Jugendminister | Torsten Meier |
2.Jugendministerin | Daniela Meier |
Kinderkönigin | Celina Otte |
1. Kinderministerin | Amelie Lüchau |
2. Kinderminister | Michel Thies |
Zwergenkönigin | Anouk Wolf |
1.Zwergenministerin | Emma Kreutz |
2.Zwergenminister | Tim Schudlik |
Mädchenbeste | Celina Otte |
Damenbeste | Bianca Bruns |
2. Platz | Petra Hesse |
3. Platz | Renate Rusche |
Freihandkönigin | Carina Grant |
2. Platz | Maja Röver |
3. Platz | Anke Rosentreter |
Freihandkaiser | Jan-Henning Thies |
2. Platz | Ralph Müller |
3. Platz | Peter Trumann |
Bürgerkönigin | Elke Beimes |
2. Platz | Frank Hensel |
3. Platz | Marie Beimes |
Kapellenkönig | Adrian Beimes |
2. Platz | Lisa Trumann |
3. Platz | Alexander Schliewe |
Ehrenscheibe | Gasthaus Tannenkrug Karin Taschenberecher-Gierendt |
Gemeindepokal | Andre Gebhart |
2. Platz | Maximilian Draxler |
3. Platz | Petra Hesse |
Pfingstpokal- Damen | Petra Hesse |
2. Platz | Maja Röver |
3. Platz | Anke Rosentreter |
Jugendpokal | Franziska Gohr |
2. Platz | Alexander Rosentreter |
3. Platz | Franziska Kroll-Mckee |
Preisschießen | 1.Maximilian Draxler |
2.Mark Zwickert | |
3.Bianca Bruns | |
Gästeschießen | Björn Gakenholz, Spechtshorn |
Silberne Verdienstn. | Petra Hesse |
Holger Klabe | |
Beförderungen | Unteroffizier Tobias Heinberg |
Spaßscheibe | Andre Gebhart |
schönste geschmückte Haus | Familie Jan-Hendrik Grant |
2. Platz | Hannelore Müller/Dieter Krienke |
3. Platz | Hof Heiner Meier |
schönstes Kostüm | Kinder Anouk Wolf, Fliegenpilz |
Gruppe Jugend Schützencorps Neuenhäusen | |
schönstes Kostüm Erwachsene | Einzel
Obelix – Jan-Henning Thies |
Gruppe | M & M´s |