
Würdenträger 2016
| König: | Stefan Kreutz „Der kinderfreundliche Autoschrauber“ |
| 1. Minister: | Thorsten Bruns „Der versierte Landesbeamte“ |
| 2. Minister: | Andre Gebhart „Der Betriebsratspapiermacher“ |
| Jugendkönigin: | Theda Thies |
| 1. Minister: | Thorsten Meier |
| 2. Minister: | Niklas Schröder |
| Damenbeste: | Tanja Thies |
| 2. Platz: | Marion Schudlik |
| 3. Platz: | Bianca Bruns |
| Freihandkönig: | Ralph Müller |
| 2. Platz: | Jan-Henning Thies |
| 3. Platz: | Carsten Tolle |
| Freihandkönigin: | Brigitte Wippich |
| 2. Platz: | Bianca Bruns |
| 3. Platz: | Diana Zerbst |
| Kinderkönig: | Jan Schudlik |
| 1. Minister: | Amelie Lüchau |
| 2. Minister: | Celina Hohl |
| Mädchenbeste: | Amelie Lüchau |
| Zwergenkönig: | Michel Thies |
| 1. Zwergenminister: | Alicia Leitner |
| 2. Zwergenminister: | Janina Claeßen |
| Bürgerkönigin: | Marieke Cammann |
| 2. Platz: | Sabrina Otte |
| 3. Platz: | Heike Hohl |
| Gästekönig: | Heiko Matthiesen SGI Hohne |
| Kapellenkönig: | Yvonne Trumann |
| Ehrenscheibe: | Else Herrmann, SGes Eldingen |
| Gemeindepokal: | Maximilian Draxler |
| 2. Platz: | Andre Gebhart |
| 3. Platz: | Peter Trumann |
| Pfingstpokal Damen: | Brigitte Wippich |
| 2. Platz: | Bianca Bruns |
| 3. Platz: | Sandra Rohloff |
| Jungschützenpokal: | Denis Seestern-Pauly |
| 2. Platz: | Philip Grüne |
| 3. Platz: | Theda Thies |
