
Würdenträger 2017
| König | Benjamin Rudolph „Der Oberschützentischler“ mit Isabell |
| 1. Minister | Rolf Deecke „Der Landwirtschaftsspezialist“ mit Steffi |
| 2. Minister | Ralf Wetzel „Der zuverlässige Energielieferant“ mit Anke |
| Jugendkönig | Alexander Rosentreter mit Jill Bergmann |
| 1. Jugendministerin | Helke Weber mit Denis Seestern-Pauly |
| 2. Jugendminister | Philipp Grüne mit Franziska Gohr |
| Kinderkönig | Finn Rusche |
| 1. Kinderministerin | Celina Hohl |
| 2. Kinderminister | Leonie Schudlik |
| Zwergenkaiser | Michel Thies |
| 1. Zwergenministerin | Frieda Thies |
| 2. Zwergenministerin | Lenja Otte |
| Mädchenbeste | Leonie Schudlik |
| Damenbeste | Bianca Bruns |
| 2. Platz | Anke Rosentreter |
| 3. Platz | TanjaThies |
| Freihandkönigin | Renate Rusche |
| 2. Platz | Anke Rosentreter |
| 3. Platz | Franziska Hohl |
| Freihandkönig | Carsten Tolle |
| 2. Platz | Jan-Henning Thies |
| 3. Platz | Volker Thies |
| Bürgerkönigin | Iris Janzen |
| 2. Platz | Adrian Beimes |
| 3. Platz | Stephanie Freitag |
| Kapellenkönig | Adrian Beimes |
| 2. Platz | Jasmin Röver |
| 3. Platz | Christoph Röver |
| Ehrenscheibe | Heinz Bergmann |
| Gemeindepokal | Theda Thies |
| 2. Platz | Petra Hesse |
| 3. Platz | André Gebhart |
| Pfingstpokal | Maja Röver |
| 2. Platz | Tanja Thies |
| 3. Platz | Heike Hohl |
| Jugendpokal | |
| 1.Platz | Theda Thies |
| 2. Platz | Niclas Schröder |
| 3. Platz | Philipp Grüne |
| Orden 40 Jahre Damenschießgruppe |
Brigitte Wippich |
| Preisschießen | 1. Tanja Thies 2. Petra Hesse 3. Diana Zerbst |
| Gästeschießen | Uwe Kisser Schützengesellschaft Beedenbostel |
| Spaßscheibe | Carsten Tolle |
| Goldene Verdienstnadel des Vereins | Dietmar Eisenbarth Dieter Fricke |
| Feldwebel | Ralf Wetzel Dietmar Eisenbarth Thorsten Bruns |
| Unteroffizier | Christian Rohrmoser |